ホーム / 研究成果 /
メディア掲載
メディア掲載
(94) 2022 年 09 月 16 日掲載、中日新聞(1面)、「4日後再陰性でリスク1%以下 療養後に感染させる可能性」
(93) 2022 年 09 月 15 日掲載、毎日新聞(24 面)、「隔離解除 計算で判断 名大など開発 「ウィズコロナ」見据え」
(92) 2022 年 08 月 16 日掲載、神戸新聞(6 面)、「肺炎治療薬などサル痘に有効か」
(91) 2022 年 08 月 14 日掲載、東京新聞(3 面)、「サル痘既存薬3種有効」
(90) 2022 年 08 月 14 日掲載、秋田魁新報(3 面)、「サル痘、既存薬有効か」
(89) 2022 年 08 月 14 日掲載、北海道新聞(26 面)、「既存薬3種類サル痘有効か」
(88) 2022 年 08 月 13 日掲載、東奥日報(25 面)、「サル痘に肺炎治療薬有効か」
(87) 2022 年 08 月 13 日掲載、岩手日報(4 面)、「サル痘肺炎治療薬有効か」
(86) 2022 年 08 月 13 日掲載、日本経済新聞(36 面)、「サル痘、肺炎治療薬有効か」
(85) 2022 年 08 月 13 日掲載、産経新聞東京(18 面)、「サル痘に肺炎薬有効か」
(84) 2022 年 08 月 13 日掲載、産経新聞大阪(19 面)、「サル痘に肺炎薬有効か」
(83) 2022 年 08 月 13 日掲載、茨城新聞(4 面)、「サル痘肺炎治療薬有効か」
(82) 2022 年 08 月 13 日掲載、千葉日報(17 面)「サル痘に肺炎治療薬有効か」
(81) 2022 年 08 月 13 日掲載、神奈川新聞(21 面)、「3種の既存薬サル痘有効か」
(80) 2022 年 08 月 13 日掲載、埼玉新聞(15 面)、「肺炎治療薬などサル痘に有効か」
(79) 2022 年 08 月 13 日掲載、新潟日報(29 面)、「サル痘に既存薬有効か」
(78) 2022 年 08 月 13 日掲載、中日新聞(25 面)、「サル痘既存3薬有効か」
(77) 2022 年 08 月 13 日掲載、中部経済新聞(13 面)、「サル痘に肺炎治療薬有効か」
(76) 2022 年 08 月 13 日掲載、伊勢新聞(15 面)「サル痘に肺炎治療薬有効か」
(75) 2022 年 08 月 13 日掲載、北日本新聞(27 面)、「サル痘にコロナ薬有効か」
(74) 2022 年 08 月 13 日掲載、北國新聞(33 面)、「肺炎治療薬などサル痘に有効か」
(73) 2022 年 08 月 13 日掲載、福井新聞(4 面)、「サル痘肺炎治療薬有効か」
(72) 2022 年 08 月 13 日掲載、北陸中日新聞(27 面)、「サル痘に肺炎治療薬有効か」
(71) 2022 年 08 月 13 日掲載、京都新聞(25 面)、「サル痘ウイルスに肺炎治療薬有効か」
(70) 2022 年 08 月 13 日掲載、山陽新聞(4 面)、「肺炎治療薬など3種サル痘に有効か」
(69) 2022 年 08 月 13 日掲載、中国新聞(28 面)、「3種の既存薬がサル痘に有効か」
(68) 2022 年 08 月 13 日掲載、日本海新聞(23 面)「サル痘肺炎治療薬有効か」
(67) 2022 年 08 月 13 日掲載、四国新聞(5 面)、「抗コロナ薬など既存3種 サル痘治療に有効」
(66) 2022 年 08 月 13 日掲載、愛媛新聞(3 面)、「肺炎・新型コロナ・マラリア サル痘既存3薬有効か」
(65) 2022 年 08 月 13 日掲載、徳島新聞(20 面)、「既存薬の3種サル痘に有効か」
(64) 2022 年 08 月 13 日掲載、西日本新聞(19 面)、「サル痘 肺炎治療薬有効?」
(63) 2022 年 08 月 13 日掲載、長崎新聞(20 面)、「肺炎治療薬などサル痘に有効か 候補3種絞り込み」
(62) 2022 年 08 月 13 日掲載、大分合同新聞(17 面)、「肺炎治療の既存薬 サル痘に有効か」
(61) 2022 年 08 月 13 日掲載、佐賀新聞(20 面)「サル痘に肺炎治療薬有効か」
(60) 2022 年 08 月 13 日掲載、熊本日日新聞(4 面)「肺炎治療薬などサル痘に有効か」
(59) 2022 年 08 月 13 日掲載、沖縄タイムス(24 面)、「肺炎治療薬などサル痘に有効か」
(58) 2022 年 08 月 13 日掲載、毎日新聞(2 面)、「サル痘の治療薬候補 3 種類を発見」
(57) 2022 年 08 月 12 日掲載、共同通信社、「サル痘、肺炎治療薬が有効か」
(56) 2021 年 08 月 11 日掲載、朝日新聞デジタル、「既存の肺炎薬や新型コロナ薬、サル痘に効果か」
(55) 2021 年 08 月 09 日掲載、毎日新聞デジタル、「サル痘の治療薬候補 3 種類を発見」
(54) 2022 年 08 月 09 日掲載、読売新聞東京本社版(3 面)、「新型コロナのワクチン 効果を6タイプに分類」
(53) 2022 年 08 月 06 日掲載、読売新聞大阪本社版(2 面)、「ワクチン効果6タイプ」
(52) 2021 年 11 月 14 日掲載、朝日新聞(28 面)、「治験薬探し 治験の食い違いはなぜ」
(51) 2021 年 10 月 28 日掲載、朝日新聞オンライン、「コロナ薬、治験早めれば増える?「投与は発症 2 日以内で」」
(50) 2021 年 09 月 27 日掲載、サイエンス・ジャパン“Kyushu University investigate clinical trial design for the novel coronavirus infection with an eye on developing trial standard”
(49) 2021 年 09 月 02 日掲載、毎日新聞(11 面)、「不要な隔離期間、短縮」
(48) 2021 年 08 月 31 日掲載、読売新聞(6 面)、「コロナ患者の隔離期間試算」
(47) 2021 年 08 月 26 日掲載、毎日新聞(3 面)、「発症後すぐ調べ効率的に」
(46) 2021 年 08 月 24 日掲載、化学工業日報(5 面)、「名古屋大など、新型コロナの適切な隔離期間計算、シミュレーションソフト開発」
(45) 2021 年 8 月 23 日掲載、山梨日日新聞(12 面)、「コロナ薬 早期投与が鍵」
(44) 2021 年 08 月 23 日掲載、西日本新聞(9 面)、「コロナ治療薬、早期投与かぎ」
(43) 2021 年 08 月 21 日掲載、読売新聞(3 面)、「コロナ隔離期間の試算法開発」
(42) 2021 年 8 月 19 日掲載、茨城新聞(17 面)、「コロナ薬効果の臨床治験 発症後早期投与が鍵」
(41) 2021 年 8 月 13 日掲載、下野新聞(16 面)、「コロナ治療薬候補の効果確認 発症直後の早期投与が鍵」
(40) 2021 年 8 月 12 日掲載、信濃毎日新聞(13 面)、「治療薬の治験 早期投与が鍵」
(39) 2021 年 8 月 12 日掲載、神戸新聞(14 面)、「コロナ薬治療 早期投与が鍵」
(38) 2021 年 8 月 11 日掲載、琉球新報(17 面)、「コロナ薬治験 早期投与が鍵 仮想システム活用し確認」
(37) 2021 年 8 月 11 日掲載、埼玉新聞(13 面)、「コロナ薬 早期投与が鍵」
(36) 2021 年 8 月 11 日掲載、佐賀新聞(15 面)、「コロナ薬治療 早期投与が鍵」
(35) 2021 年 8 月 9 日掲載、東奥日報(8 面)、「コロナ薬 早期投与が鍵「バーチャル治験」で解明 」
(34) 2021 年 08 月 06 日掲載、宮崎日日新聞オンライン、医療新世紀「コロナ薬、早期投与が鍵」
(33) 2021 年 08 月 06 日掲載、千葉日報(14 面)、医療新世紀「コロナ薬、早期投与が鍵」
(32) 2021 年 08 月 02 日掲載、デーリー東北(19 面)、医療新世紀「コロナ治療薬 早期投与が鍵」
(31) 2021 年 08 月 02 日掲載、山口新聞(5 面)、医療新世紀「コロナ薬、早期投与が鍵」
(30) 2021 年 07 月 31 日掲載、京都新聞オンライン、「新型コロナ治療薬は早期投与が鍵か 治験での効果確認で研究結果」
(29) 2021 年 07 月 28 日掲載、中日新聞(25 面)、「コロナ患者隔離「10 日間は妥当」」
(28) 2021 年 07 月 28 日掲載、中日新聞オンライン、「コロナ患者隔離「10 日間は妥当」」
(27) 2021 年 07 月 16 日掲載、科学新聞(4 面)、「新型コロナ感染症の臨床試験シミュレータ開発」
(26) 2021 年 07 月 07 日掲載、読売新聞(3 面)、「ウイルス感染 陰性まで7~28日」
(25) 2021 年 07 月 07 日掲載、読売新聞オンライン、「ウイルス残る期間は7~28日程度、個人差あり臨床試験の「壁」に」
(24) 2021 年 07 月 07 日掲載、日本経済新聞オンライン、「数理モデルによる臨床試験シミュレータを開発」
(23) 2021 年 07 月 07 日掲載、中日新聞(2 面)、「コロナ治験、より早く」
(22) 2021 年 07 月 07 日掲載、中日新聞オンライン、「コロナ治験、より早く」
(21) 2021 年 04 月 25 日掲載、朝日新聞オンライン、「薬がよく効くのは発症後2日程度」
(20) 2021 年 04 月 25 日掲載、朝日新聞(22 面)、「薬がよく効くのは発症後2日程度」
(19) 2021 年 04 月 04 日掲載、東京新聞(12 面)、「有効性見極め難しく」
(18) 2021 年 03 月 26 日掲載、科学新聞(4 面)、「ウイルス排出量ピーク到達早い」
(17) 2021 年 03 月 23 日掲載、日本経済新聞オンライン、「新型コロナウイルスの治療が困難な理由を解明」
(16) 2021 年 03 月 23 日掲載、読売新聞(31 面)、「コロナ発症2日ウイルス量最多」
(15) 2021 年 03 月 23 日掲載、読売新聞オンライン、「コロナ発症から2日、ウイルス量はピークに「その後の投薬効果は低い」」
(14) 2020 年 09 月 27 日掲載、朝日新聞(31 面)、「青鉛筆:アウトドア派とインドア派のウイルス」
(13) 2020 年 05 月 31 日放送、日曜 THE リアル!『池上彰 緊急スペシャル!』、フジテレビ
(12) 2020 年 05 月 12 日放送、ゴゴスマ~ GOGO!Smile!~、TBS
(11) 2020 年 05 月 10 日放送、Mr.サンデー、フジテレビ
(10) 2020 年 04 月 22 日掲載、産経新聞、「新型コロナに2既存薬の併用が有効か「ネルフィナビル」と「セファランチン」」
(9) 2020 年 04 月 19 日掲載、NEWS MEDICAL LIFE SCIENCE、“Research suggests Nelfinavir and Cepharanthine as potential anti-SARS-CoV-2 agents”
(8) 2020 年 04 月 17 日掲載、NEWSWEEK “Nelfinavir and Cepharanthine Show Some Potential as COVID-19 Treatment in Laboratory Tests”
(7) 2019 年 04 月 26 日掲載、科学新聞(6面)、「細胞が B 型肝炎ウイルスに感染 EGFR が侵入手助けについて」
(6) 2019 年 04 月 02 日掲載、日経新聞(10面)、「B 型肝炎で感染担うたんぱく質発見について」
(5) 2017 年 02 月 10 日掲載、日経産業新聞(8面)、「C 型肝炎薬の最適な併用法について」
(4) 2015 年 10 月 26 日掲載、日経産業新聞(8面)、「HIV の感染モードについて」
(3) 2014 年 01 月 05 日掲載、日本経済新聞(15面)、「医学と数学の融合研究について」
(2) 2009 年 04 月 17 日掲載、中日新聞(1面)、「鳥インフルエンザ流行の理論研究について」
(1) 2009 年 03 月 19 日掲載、静岡新聞(29面)、「鳥インフルエンザ流行の理論研究について」
戻る